彩易首页 彩票工具 走势图 遗漏 图表
 
双色球出号走势图 双色球出号分析图 双色球和值走势图 双色球AC值走势图 双色球连号走势图 双色球重号走势图
双色球蓝球出号走势图 双色球周二走势图 双色球周四走势图 双色球周日走势图 双色球出号频率分布图 双色球折码分布图
双色球斜连号分布图 双色球斜跳号分布图 双色球竖三连分布图

双色球出号分析图

显示:最近30期     最近50期    最近80期
查询:开始期数 -- 结束期数

期号 一区 二区 三区 红球分析 蓝球 AC值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号
个数
和值 三区比 奇偶比
2012028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 15 1 1 1 1 20 21 1 1 1 1 1 1 28 1 30 1 1 1 0 0 124 1:3:2 2:4 11 8
2012029 2 2 2 4 2 2 7 2 2 1 2 2 2 2 15 2 2 2 2 1 1 2 2 2 25 26 2 28 2 1 2 2 2 2 2 105 2:1:3 3:3 3 7
2012030 3 3 3 1 3 3 1 3 9 10 3 3 3 3 1 3 17 18 3 2 21 3 3 3 1 1 3 1 3 2 31 3 3 0 4 106 2:3:1 4:2 8 8
2012031 4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 4 4 4 4 2 16 1 1 4 3 1 22 4 24 2 2 27 2 4 3 31 4 4 1 0 124 1:2:3 2:4 3 10
2012032 1 2 5 1 5 5 3 5 2 10 5 5 5 5 3 1 17 2 5 4 2 22 5 24 3 3 1 3 5 4 1 5 5 2 2 76 3:2:1 2:4 4 9
2012033 1 2 3 2 6 6 4 6 3 1 6 6 6 6 15 16 17 3 6 5 3 1 6 1 4 4 27 4 6 5 2 6 6 2 5 80 2:3:1 4:2 4 5
2012034 2 2 3 3 7 7 5 8 4 2 7 7 7 7 1 1 1 4 7 6 4 2 23 2 5 5 1 5 7 6 3 32 33 2 4 101 3:0:3 3:3 16 8
2012035 3 1 1 4 8 8 6 1 9 3 11 12 8 8 2 2 2 5 8 7 21 3 1 24 6 26 2 6 8 7 4 1 1 0 2 103 2:2:2 3:3 5 6
2012036 4 2 2 5 9 9 7 2 1 4 11 1 13 9 3 3 3 18 19 8 1 4 2 1 7 26 3 7 9 8 5 2 2 2 2 89 2:3:1 3:3 9 8
2012037 5 1 3 6 5 10 8 3 2 5 1 2 1 14 4 4 4 1 19 9 2 5 3 24 8 1 4 28 10 9 6 3 33 1 0 123 1:2:3 3:3 9 3
2012038 6 2 4 7 1 11 9 4 9 10 11 3 2 1 15 5 5 2 19 10 3 6 4 1 9 2 5 1 11 10 7 4 33 2 3 97 3:2:1 5:1 16 8
2012039 1 2 5 8 5 12 10 5 1 1 1 4 13 2 1 6 6 3 1 11 4 22 5 2 10 3 6 2 29 11 8 5 1 0 2 72 3:2:1 4:2 8 10
2012040 1 1 3 9 1 13 11 8 9 2 2 5 1 3 2 7 7 4 2 12 5 22 6 3 25 4 7 3 1 12 31 6 2 1 2 98 3:1:2 4:2 10 8
2012041 2 2 1 10 2 14 12 8 1 3 11 6 2 4 15 8 8 5 3 20 6 1 7 24 1 5 8 4 2 13 1 32 3 1 0 110 2:2:2 2:4 2 7
2012042 3 3 2 11 5 6 13 1 2 4 11 7 3 5 1 9 9 6 19 1 7 2 8 24 2 6 9 28 3 14 2 1 4 2 2 93 3:1:2 3:3 16 8
2012043 4 2 3 12 1 1 14 2 9 5 11 8 4 6 2 10 10 7 1 2 21 3 9 1 3 26 10 1 4 15 3 2 33 1 0 102 3:1:2 4:2 3 7
2012044 5 1 4 13 2 6 15 3 9 10 1 9 5 14 3 11 11 8 2 3 1 22 10 2 25 1 11 2 5 16 4 3 1 1 2 86 3:2:1 2:4 3 6
2012045 6 2 5 14 3 1 16 8 1 1 11 10 6 1 4 12 12 9 3 20 21 1 11 3 1 2 27 3 6 30 5 4 2 0 2 117 2:2:2 3:3 9 6
2012046 7 3 6 4 4 2 17 1 2 2 1 12 7 2 5 13 13 10 19 20 1 2 23 4 2 3 1 4 7 1 6 5 33 1 2 111 1:3:2 3:3 6 9
2012047 8 4 7 1 5 6 7 2 3 3 11 1 8 3 6 16 14 11 1 1 2 3 1 5 3 4 2 5 8 2 7 32 33 1 4 105 3:1:2 3:3 11 7
2012048 1 5 8 2 5 1 1 3 4 4 1 2 9 14 7 1 15 12 2 2 3 22 2 24 4 5 3 6 9 30 8 1 1 0 0 96 2:2:2 2:4 10 9
2012049 1 6 9 4 1 2 2 4 5 5 2 12 13 1 8 2 16 13 19 20 4 1 3 1 5 6 4 7 10 1 9 32 2 0 4 100 1:4:1 2:4 2 7
2012050 2 7 10 1 2 3 7 5 6 6 3 1 13 2 15 3 17 14 19 1 5 2 4 24 6 7 5 8 11 2 10 1 3 2 0 95 1:4:1 5:1 11 6
2012051 3 2 11 2 3 4 1 6 7 7 4 12 1 14 1 4 17 15 1 2 6 3 5 1 7 8 6 9 12 30 31 2 4 1 2 106 1:3:2 2:4 9 10
2012052 4 2 3 3 5 6 2 7 8 8 5 1 2 1 2 5 1 16 2 20 7 4 6 24 8 9 7 10 13 1 1 3 5 1 4 60 4:1:1 2:4 4 6
2012053 5 1 1 4 1 1 3 8 9 9 6 2 3 2 15 6 2 17 3 1 8 22 7 1 25 10 27 11 14 2 2 4 33 0 0 126 1:2:3 4:2 4 8
2012054 6 2 2 1 2 6 4 9 10 10 7 3 4 14 1 7 3 18 4 20 9 1 8 2 1 11 1 12 15 30 3 5 33 1 0 121 1:3:2 1:5 14 9
2012055 7 3 3 4 3 6 5 10 11 11 8 4 13 1 2 8 4 1 5 20 10 2 9 24 2 12 2 28 16 1 4 6 1 2 0 95 2:2:2 1:5 1 8
2012056 8 4 4 4 4 1 7 11 12 12 9 5 1 14 3 9 17 2 6 1 11 3 10 1 3 26 3 1 17 2 31 7 2 1 0 99 2:2:2 3:3 10 8
2012057 9 5 3 1 5 2 1 12 13 13 10 6 2 1 4 10 1 3 19 2 21 4 11 2 4 1 27 2 18 3 31 8 3 1 0 106 2:2:2 6:0 4 8
模拟选号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号
个数
和值 三区比 奇偶比 蓝球 AC值
一区 二区 三区 红球分析
关于本站 | 免责声明 | 设为首页 | 加入收藏夹

苏ICP备10070779号-1 如果您有问题或者建议请加我们的客服QQ联系

彩易 www.cpew.cn 客服QQ:757467808