彩易首页 彩票工具 走势图 遗漏 图表
 
福彩3D出号走势图 福彩3D出号分析图 福彩3D和值走势图 福彩3D跨度走势图 福彩3D大小奇偶走势 福彩3D 012路分析图
福彩3D 012路走势图1 福彩3D 012路走势图2 福彩3D一机一球走势 福彩3D二机一球走势 福彩3D一机二球走势 福彩3D二机二球走势
福彩3D质合走势图

福彩3D一机一球走势图

显示:最近30期     最近50期    最近80期
查询:开始期数 -- 结束期数

期号 机号
球号
试机 出号 和值 跨度 大小比例 奇偶比例 类型 百位 十位 个位
组三 组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012017 1机1球 275 538 16 5 2:1 2:1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
2012018 1机1球 073 030 3 3 0:3 1:2 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2012019 1机1球 924 045 9 5 1:2 1:2 1 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 2 3
2012020 1机1球 318 446 14 2 1:2 0:3 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 6 4 3 4
2012021 1机1球 381 967 22 3 3:0 2:1 1 2 5 5 5 1 4 5 5 5 9 5 5 5 3 1 5 6 5 5 5 3 5 5 5 5 2 1 7 4 5
2012022 1机1球 075 425 11 3 1:2 1:2 2 3 6 6 6 4 5 6 6 6 1 6 6 2 4 2 6 1 6 6 6 4 6 6 6 6 5 2 1 5 6
2012023 1机1球 268 633 12 3 1:2 2:1 1 4 7 7 7 1 6 6 7 7 2 7 7 1 3 3 7 2 7 7 7 5 7 7 3 7 1 3 2 6 7
2012024 1机1球 237 997 25 2 3:0 3:0 2 5 8 8 8 2 7 1 8 8 9 8 8 2 1 4 8 3 8 8 9 6 8 8 1 8 2 4 7 7 8
2012025 1机1球 013 755 17 2 3:0 3:0 3 6 9 9 9 3 8 2 7 9 1 9 9 3 2 5 5 4 9 9 1 7 9 9 2 9 5 5 1 8 9
2012026 1机1球 102 746 17 3 2:1 1:2 1 7 10 10 10 4 9 3 7 10 2 10 10 4 3 4 1 5 10 10 2 8 10 10 3 10 1 6 2 9 10
2012027 1机1球 528 263 11 4 1:2 1:2 2 8 11 2 11 5 10 4 1 11 3 11 11 5 4 1 2 6 11 11 3 9 11 11 3 11 2 1 3 10 11
2012028 1机1球 429 731 11 6 1:2 3:0 3 9 12 1 12 6 11 5 7 12 4 12 12 6 3 2 3 1 12 12 4 10 1 12 1 12 3 2 4 11 12
2012029 1机1球 702 100 1 1 0:3 1:2 1 10 1 2 13 7 12 6 1 13 5 0 13 7 1 3 4 2 13 13 5 0 1 13 2 13 4 3 5 12 13
2012030 1机1球 562 982 19 7 2:1 1:2 1 11 1 3 14 8 13 7 2 14 9 1 14 8 2 4 5 3 14 8 6 1 2 2 3 14 5 4 6 13 14
2012031 1机1球 630 195 15 8 2:1 3:0 2 12 1 4 15 9 14 8 3 15 1 2 15 9 3 5 6 4 15 1 9 2 3 1 4 15 5 5 7 14 15
2012032 1机1球 767 421 7 3 0:3 1:2 3 13 1 5 16 4 15 9 4 16 2 3 16 2 4 6 7 5 16 2 1 3 1 2 5 16 1 6 8 15 16
2012033 1机1球 904 865 19 3 3:0 1:2 4 14 2 6 17 1 16 10 5 8 3 4 17 1 5 7 8 6 17 3 2 4 1 3 6 17 5 7 9 16 17
2012034 1机1球 279 465 15 2 2:1 1:2 5 15 3 7 18 4 17 11 6 1 4 5 18 2 6 8 9 6 18 4 3 5 2 4 7 18 5 8 10 17 18
2012035 1机1球 784 369 18 6 2:1 2:1 6 16 4 8 3 1 18 12 7 2 5 6 19 3 7 9 10 6 19 5 4 6 3 5 8 19 1 9 11 18 9
2012036 1机1球 697 287 17 6 2:1 1:2 7 17 5 2 1 2 19 13 8 3 6 7 20 4 8 10 11 1 20 8 5 7 4 6 9 20 2 10 7 19 1
2012037 1机1球 905 978 24 2 3:0 2:1 8 18 6 1 2 3 20 14 9 4 9 8 21 5 9 11 12 2 7 1 6 8 5 7 10 21 3 11 1 8 2
2012038 1机1球 565 032 5 3 0:3 1:2 9 0 7 2 3 4 21 15 10 5 1 9 22 6 3 12 13 3 1 2 7 9 6 2 11 22 4 12 2 1 3
2012039 1机1球 793 757 19 2 3:0 3:0 1 1 8 3 4 5 22 16 7 6 2 10 23 7 1 13 5 4 2 3 8 10 7 1 12 23 5 13 7 2 4
2012040 1机1球 288 470 11 7 1:2 1:2 1 2 9 4 5 4 23 17 1 7 3 11 24 8 2 14 1 5 7 4 9 0 8 2 13 24 6 14 1 3 5
2012041 1机1球 756 664 16 2 2:1 0:3 1 3 10 5 6 1 24 6 2 8 4 12 25 9 3 15 2 6 1 5 10 1 9 3 14 4 7 15 2 4 6
2012042 1机1球 110 001 1 1 0:3 1:2 2 0 11 6 7 2 25 1 3 9 5 0 26 10 4 16 3 1 2 6 11 2 1 4 15 1 8 16 3 5 7
2012043 1机1球 069 525 12 3 2:1 2:1 3 1 12 7 8 3 5 2 4 10 6 1 27 2 5 17 4 2 3 7 12 3 1 5 16 2 5 17 4 6 8
2012044 1机1球 429 723 12 5 1:2 2:1 1 2 13 8 9 4 1 3 7 11 7 2 28 2 6 18 5 3 4 8 13 4 2 6 3 3 1 18 5 7 9
2012045 1机1球 220 026 8 6 1:2 0:3 2 0 14 9 10 5 2 4 1 12 8 3 29 2 7 19 6 4 5 9 14 5 3 7 1 4 2 6 6 8 10
2012046 1机1球 423 493 16 6 1:2 2:1 3 1 15 10 11 4 3 5 2 13 9 4 30 1 8 20 7 5 6 10 9 6 4 8 3 5 3 1 7 9 11
模拟选号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 机号
球号
试机 出号 和值 跨度 大小比例 奇偶比例 组三 组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
类型 百位 十位 个位
关于本站 | 免责声明 | 设为首页 | 加入收藏夹

苏ICP备10070779号-1 如果您有问题或者建议请加我们的客服QQ联系

彩易 www.cpew.cn 客服QQ:757467808