彩易首页 彩票工具 走势图 遗漏 图表
 
福彩3D出号走势图 福彩3D出号分析图 福彩3D和值走势图 福彩3D跨度走势图 福彩3D大小奇偶走势 福彩3D 012路分析图
福彩3D 012路走势图1 福彩3D 012路走势图2 福彩3D一机一球走势 福彩3D二机一球走势 福彩3D一机二球走势 福彩3D二机二球走势
福彩3D质合走势图

福彩3D 012路分析图

显示:最近30期     最近50期    最近80期
查询:开始期数 -- 结束期数

期号 试机 机号球号 出号 出号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位 和值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2012017 275 1机1球 538 1 1 1 3 1 5 1 1 8 1 2 0 2 3:0:0 1 1 2 0 1 1 1 1 2 16
2012018 073 1机1球 030 0 2 2 3 2 1 2 2 1 2 0 0 0 3:0:0 0 2 1 0 2 2 0 2 1 3
2012019 924 1机1球 045 0 3 3 1 4 5 3 3 2 3 0 1 2 3:0:0 0 3 2 1 1 3 1 3 2 9
2012020 318 1机1球 446 1 4 4 2 4 1 6 4 3 4 1 1 0 3:0:0 1 1 3 2 1 4 0 4 1 14
2012021 381 1机1球 967 2 5 5 3 1 2 6 7 4 9 0 0 1 3:0:0 0 1 4 0 1 5 1 1 2 22
2012022 075 1机1球 425 3 6 2 4 4 5 1 1 5 1 1 2 2 3:0:0 1 1 5 1 2 2 2 1 2 11
2012023 268 1机1球 633 4 7 1 3 1 1 6 2 6 2 0 0 0 3:0:0 0 1 6 0 3 1 0 2 1 12
2012024 237 1机1球 997 5 8 2 1 2 2 1 7 7 9 0 0 1 3:0:0 0 2 7 0 4 2 1 1 2 25
2012025 013 1机1球 755 6 9 3 2 3 5 2 7 8 1 1 2 2 3:0:0 1 1 8 1 5 2 2 1 2 17
2012026 102 1机1球 746 7 10 4 3 4 1 6 7 9 2 1 1 0 3:0:0 2 1 9 2 1 1 0 2 1 17
2012027 528 1机1球 263 8 11 2 3 1 2 6 1 10 3 2 0 0 3:0:0 3 1 2 0 1 2 0 3 2 11
2012028 429 1机1球 731 9 1 1 3 2 3 1 7 11 4 1 0 1 3:0:0 4 1 1 0 2 3 1 1 3 11
2012029 702 1机1球 100 0 1 2 1 3 4 2 1 12 5 1 0 0 3:0:0 5 1 2 0 3 4 0 1 4 1
2012030 562 1机1球 982 1 1 2 2 4 5 3 2 8 9 0 2 2 3:0:0 0 1 3 1 4 2 1 2 2 19
2012031 630 1机1球 195 2 1 1 3 5 5 4 3 1 9 1 0 2 3:0:0 1 1 4 0 5 1 2 3 2 15
2012032 767 1机1球 421 3 1 2 4 4 1 5 4 2 1 1 2 1 3:0:0 2 1 5 1 6 2 3 1 1 7
2012033 904 1机1球 865 4 1 1 5 1 5 6 5 8 2 2 0 2 3:0:0 3 1 2 0 7 1 4 1 2 19
2012034 279 1机1球 465 5 2 2 6 4 5 6 6 1 3 1 0 2 3:0:0 4 1 1 0 8 2 5 2 2 15
2012035 784 1机1球 369 6 3 3 3 1 1 6 7 2 9 0 0 0 3:0:0 0 1 2 0 9 3 0 3 1 18
2012036 697 1机1球 287 7 4 2 1 2 2 1 7 8 1 2 2 1 3:0:0 1 2 2 1 10 2 1 1 2 17
2012037 905 1机1球 978 8 5 1 2 3 3 2 7 8 9 0 1 2 3:0:0 0 3 1 2 1 1 2 1 2 24
2012038 565 1机1球 032 0 6 2 3 4 4 3 1 1 1 0 0 2 3:0:0 0 4 2 0 1 2 3 2 2 5
2012039 793 1机1球 757 1 7 1 1 5 5 4 7 2 2 1 2 1 3:0:0 1 1 3 1 2 2 4 1 1 19
2012040 288 1机1球 470 0 8 2 2 4 1 5 7 3 3 1 1 0 3:0:0 2 1 4 2 1 1 0 1 2 11
2012041 756 1机1球 664 1 9 3 3 4 2 6 1 4 4 0 0 1 3:0:0 0 1 5 0 1 2 1 1 3 16
2012042 110 1机1球 001 0 1 4 4 1 3 1 2 5 5 0 0 1 3:0:0 0 2 6 0 2 3 2 1 4 1
2012043 069 1机1球 525 1 1 2 5 2 5 2 3 6 6 2 2 2 3:0:0 1 3 2 1 3 2 3 1 2 12
2012044 429 1机1球 723 2 2 2 3 3 1 3 7 7 7 1 2 0 3:0:0 2 1 1 2 4 2 0 2 1 12
2012045 220 1机1球 026 0 3 2 1 4 2 6 1 8 8 0 2 0 3:0:0 0 1 2 3 5 2 0 3 2 8
2012046 423 1机1球 493 1 4 1 3 4 3 1 2 9 9 1 0 0 3:0:0 1 1 3 0 6 1 0 4 3 16
期号 试机 机号球号 出号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2 和值
出号分布 百位 十位 个位
关于本站 | 免责声明 | 设为首页 | 加入收藏夹

苏ICP备10070779号-1 如果您有问题或者建议请加我们的客服QQ联系

彩易 www.cpew.cn 客服QQ:757467808