|
七星彩质合走势图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨度 | 质数 个数 |
合数 个数 |
质合 比例 |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||
2020116 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33 | 10 | 4 | 3 | 4:3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||||||
2020117 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 32 | 9 | 3 | 4 | 3:4 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | |||||||
2020118 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 42 | 13 | 4 | 3 | 4:3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | |||||||
2020119 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 25 | 5 | 7 | 0 | 7:0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||||||
2020120 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 35 | 14 | 1 | 6 | 1:6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | |||||||
2020121 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 40 | 8 | 3 | 4 | 3:4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | |||||||
2020122 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 40 | 9 | 2 | 5 | 2:5 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | |||||||
2020123 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 30 | 6 | 4 | 3 | 4:3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||
2020124 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 32 | 11 | 4 | 3 | 4:3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | |||||||
2020125 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 29 | 8 | 4 | 3 | 4:3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||
2020126 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 44 | 12 | 5 | 2 | 5:2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | |||||||
2020127 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 44 | 11 | 5 | 2 | 5:2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | |||||||
2020128 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 32 | 8 | 4 | 3 | 4:3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||||||
2020129 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 41 | 8 | 4 | 3 | 4:3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | |||||||
2020130 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 35 | 9 | 2 | 5 | 2:5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | |||||||
2020131 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 33 | 9 | 2 | 5 | 2:5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | |||||||
2020132 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 43 | 7 | 4 | 3 | 4:3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | |||||||
2020133 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 38 | 12 | 3 | 4 | 3:4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | |||||||
2021001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 29 | 13 | 6 | 1 | 6:1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | |||||||
2021002 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 37 | 8 | 3 | 4 | 3:4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | |||||||
2021003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 44 | 13 | 4 | 3 | 4:3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | |||||||
2021004 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 29 | 9 | 2 | 5 | 2:5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | |||||||
2021005 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 | 9 | 3 | 4 | 3:4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||
2021006 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 38 | 11 | 5 | 2 | 5:2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | |||||||
2021007 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 33 | 12 | 3 | 4 | 3:4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | |||||||
2021008 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 40 | 14 | 4 | 3 | 4:3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | |||||||
2021009 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 46 | 9 | 2 | 5 | 2:5 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | |||||||
2021010 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 36 | 7 | 4 | 3 | 4:3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||||
2021011 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 29 | 6 | 3 | 4 | 3:4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | |||||||
2021012 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 9 | 4 | 3 | 4:3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨度 | 质数 个数 |
合数 个数 |
质合 比例 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 |
|