|
七星彩跨度走势图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最 大 值 |
最 小 值 |
跨度 | 跨度走势 | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
2020116 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020117 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 32 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2020118 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 42 | 14 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2020119 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 25 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2020120 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 35 | 14 | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
2020121 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 40 | 9 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 |
2020122 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 40 | 9 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 |
2020123 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 30 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 |
2020124 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 32 | 11 | 0 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 |
2020125 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 29 | 9 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 8 | 3 |
2020126 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 44 | 13 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 |
2020127 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 44 | 13 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 2 | 5 |
2020128 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 32 | 9 | 1 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 13 | 8 | 6 |
2020129 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 41 | 9 | 1 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 14 | 8 | 7 |
2020130 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 35 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 15 | 1 | 9 |
2020131 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 33 | 9 | 0 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 16 | 2 | 9 |
2020132 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 43 | 9 | 2 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 |
2020133 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 38 | 12 | 0 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 1 | 4 | 2 |
2021001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 29 | 13 | 0 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 | 5 | 3 |
2021002 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 37 | 8 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 | 8 | 4 |
2021003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 44 | 14 | 1 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 4 | 1 | 5 |
2021004 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 29 | 9 | 0 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 5 | 2 | 9 |
2021005 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 6 | 3 | 9 |
2021006 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 38 | 13 | 2 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 7 | 4 | 1 |
2021007 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 33 | 12 | 0 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 8 | 5 | 2 |
2021008 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 40 | 14 | 0 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 9 | 6 | 3 |
2021009 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 46 | 9 | 0 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 10 | 7 | 9 |
2021010 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 36 | 8 | 1 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 7 | 8 | 1 |
2021011 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 29 | 6 | 0 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 6 | 1 | 9 | 2 |
2021012 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 9 | 0 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 1 | 2 | 10 | 9 |
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最 大 值 |
最 小 值 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
跨度走势 |
|