|
七星彩和值走势图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小于 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 大于 45 |
|||||||||
2020116 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020117 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2020118 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020119 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2020120 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2020121 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2020122 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2020123 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2020124 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 32 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2020125 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 29 | 2 | 10 | 1 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2020126 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 44 | 11 | 11 |
2020127 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 3 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 9 | 12 | 44 | 12 | 12 |
2020128 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 13 | 32 | 12 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 10 | 13 | 1 | 13 | 13 |
2020129 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 41 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 14 | 1 | 13 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 41 | 11 | 14 | 2 | 14 | 14 |
2020130 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 15 | 2 | 14 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 12 | 15 | 3 | 15 | 15 |
2020131 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 6 | 8 | 16 | 3 | 33 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 2 | 13 | 16 | 4 | 16 | 16 |
2020132 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 43 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 7 | 9 | 17 | 4 | 1 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 3 | 14 | 43 | 5 | 17 | 17 |
2020133 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 8 | 10 | 18 | 5 | 2 | 18 | 3 | 18 | 18 | 38 | 18 | 11 | 4 | 15 | 1 | 6 | 18 | 18 |
2021001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 29 | 11 | 19 | 6 | 3 | 19 | 4 | 19 | 19 | 1 | 19 | 12 | 5 | 16 | 2 | 7 | 19 | 19 |
2021002 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 1 | 12 | 20 | 7 | 4 | 20 | 5 | 20 | 37 | 2 | 20 | 13 | 6 | 17 | 3 | 8 | 20 | 20 |
2021003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 44 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 2 | 13 | 21 | 8 | 5 | 21 | 6 | 21 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 18 | 4 | 44 | 21 | 21 |
2021004 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 29 | 14 | 22 | 9 | 6 | 22 | 7 | 22 | 2 | 4 | 22 | 15 | 8 | 19 | 5 | 1 | 22 | 22 |
2021005 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 19 | 23 | 23 | 23 | 1 | 15 | 23 | 10 | 7 | 23 | 8 | 23 | 3 | 5 | 23 | 16 | 9 | 20 | 6 | 2 | 23 | 23 |
2021006 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 38 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 20 | 24 | 24 | 24 | 2 | 16 | 24 | 11 | 8 | 24 | 9 | 24 | 4 | 38 | 24 | 17 | 10 | 21 | 7 | 3 | 24 | 24 |
2021007 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 21 | 25 | 25 | 25 | 3 | 17 | 25 | 12 | 33 | 25 | 10 | 25 | 5 | 1 | 25 | 18 | 11 | 22 | 8 | 4 | 25 | 25 |
2021008 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 40 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 22 | 26 | 26 | 26 | 4 | 18 | 26 | 13 | 1 | 26 | 11 | 26 | 6 | 2 | 26 | 40 | 12 | 23 | 9 | 5 | 26 | 26 |
2021009 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 46 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 23 | 27 | 27 | 27 | 5 | 19 | 27 | 14 | 2 | 27 | 12 | 27 | 7 | 3 | 27 | 1 | 13 | 24 | 10 | 6 | 27 | 46 |
2021010 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 24 | 28 | 28 | 28 | 6 | 20 | 28 | 15 | 3 | 28 | 13 | 36 | 8 | 4 | 28 | 2 | 14 | 25 | 11 | 7 | 28 | 1 |
2021011 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 29 | 16 | 4 | 29 | 14 | 1 | 9 | 5 | 29 | 3 | 15 | 26 | 12 | 8 | 29 | 2 |
2021012 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 7 | 26 | 30 | 30 | 30 | 1 | 22 | 30 | 17 | 5 | 30 | 15 | 2 | 10 | 6 | 30 | 4 | 16 | 27 | 13 | 9 | 30 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
小于 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 大于 45 |
||||||
和值走势 |
|