|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七星彩重号走势图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最 大 值 |
最 小 值 |
跨度 | 重号走势(次数) | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 2012029 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 29 | 9 | 0 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 2012030 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 32 | 4 | |||||
| 2012031 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 0 | 29 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2012032 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 30 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 73 | |||||
| 2012033 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 34 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 73 | 8 | |||||
| 2012034 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 21 | 7 | 1 | 6 | 12 | 2 | 32 | 4 | 7 | |||||
| 2012035 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 2012036 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 25 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 3 | 8 | 9 | ||||
| 2012037 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 39 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 74 | ||||||
| 2012038 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 29 | 9 | 0 | 9 | 02 | 1 | 4 | 6 | 92 | |||||
| 2012039 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 31 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 42 | 5 | 6 | 9 | ||||
| 2012040 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 23 | 9 | 1 | 8 | 12 | 22 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 2012041 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 8 | 29 | 8 | 0 | 8 | 02 | 4 | 5 | 62 | 8 | |||||
| 2012042 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | 6 | 7 | ||||
| 2012043 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 31 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 92 | ||||
| 2012044 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 39 | 8 | 3 | 5 | 32 | 4 | 73 | 8 | ||||||
| 2012045 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 34 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 82 | ||||
| 2012046 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 37 | 8 | 2 | 6 | 22 | 4 | 6 | 7 | 82 | |||||
| 2012047 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 40 | 8 | 3 | 5 | 3 | 42 | 6 | 7 | 82 | |||||
| 2012048 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||
| 2012049 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 35 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 63 | 8 | |||||
| 2012050 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 9 | 0 | 9 | 02 | 1 | 6 | 72 | 9 | |||||
| 2012051 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 48 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 82 | 92 | |||||
| 2012052 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 | ||||
| 2012053 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 9 | 02 | 1 | 5 | 62 | 9 | |||||
| 2012054 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 23 | 7 | 0 | 7 | 0 | 23 | 52 | 7 | ||||||
| 2012055 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 31 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 42 | 5 | 72 | |||||
| 2012056 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 32 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 72 | 9 | ||||
| 2012057 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 37 | 9 | 1 | 8 | 1 | 22 | 7 | 82 | 9 | |||||
| 2012058 | 7 | 8 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 39 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 72 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最 大 值 |
最 小 值 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 重号走势(次数) | |||||||||||||||||||||
|