|
七星彩出号分析图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最 大 值 |
最 小 值 |
跨 度 |
大小比例 | 奇偶比例 | 质合比例 | 012比例 | |||||||||||
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021012 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
2021013 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 32 | 9 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
2021014 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 11 | 41 | 11 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2021015 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 48 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2021016 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 36 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2021017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | 36 | 11 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2021018 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 34 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2021019 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 2 | 6 | 34 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
2021020 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 39 | 14 | 0 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
2021021 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 40 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 |
2021022 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
2021023 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 14 | 53 | 14 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
2021024 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 29 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2021025 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 27 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
2021026 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 35 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2021027 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 30 | 9 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2021028 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 35 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
2021029 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 32 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
2021030 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 10 | 32 | 10 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
2021031 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 37 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
2021032 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2021033 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 34 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
2021034 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2021035 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 34 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2021036 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 25 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2021037 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 | 13 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2021038 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 31 | 11 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 |
2021039 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 | 35 | 14 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
2021040 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 0 | 12 | 42 | 12 | 0 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
2021041 | 7 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 14 | 48 | 14 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最 大 值 |
最 小 值 |
跨 度 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
大小比例 | 奇偶比例 | 质合比例 | 012比例 |
|