彩易首页 彩票工具 走势图 遗漏 图表
 
七星彩出号走势图 七星彩出号分析图 七星彩和值走势图 七星彩大小走势图 七星彩质合走势图 七星彩012走势图
七星彩重号走势图 七星彩连号走势图 七星彩奇偶走势图 七星彩跨度走势图 七星彩单期走势图 七星彩双期走势图
七星彩频率分布图 七星彩频率分布图2

七星彩012走势图

显示:最近30期     最近50期    最近80期
查询:开始期数 -- 结束期数

期号 开奖号码
最大 最小 跨度 大小
比例
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2012029 5 7 6 0 1 1 9 29 9 0 9 4:3     5   7   6     0       1     1   9    
2012030 2 1 2 0 4 3 3 15 4 0 4 0:7     2   1       2 0       4   3     3    
2012031 1 6 3 8 4 7 0 29 8 0 8 3:4   1   6     3         8   4     7   0    
2012032 0 7 6 7 7 1 2 30 7 0 7 4:3 0       7   6       7     7     1       2
2012033 0 7 7 3 8 2 7 34 8 0 8 4:3 0       7     7   3         8     2   7  
2012034 3 1 3 2 7 4 1 21 7 1 6 1:6 3       1   3         2   7     4     1  
2012035 1 0 2 2 3 6 4 18 6 0 6 1:6   1   0         2     2 3     6       4  
2012036 0 9 3 2 2 8 1 25 9 0 9 2:5 0     9     3         2     2     8   1  
2012037 7 7 4 7 7 6 1 39 7 1 6 5:2   7     7     4     7     7   6       1  
2012038 6 0 0 1 4 9 9 29 9 0 9 3:4 6     0     0       1     4   9     9    
2012039 4 4 6 5 9 0 3 31 9 0 9 3:4   4     4   6         5 9     0     3    
2012040 5 2 2 1 1 9 3 23 9 1 8 2:5     5     2     2   1     1   9     3    
2012041 0 4 5 6 6 0 8 29 8 0 8 4:3 0       4       5 6     6     0         8
2012042 0 7 1 4 2 6 2 22 7 0 7 2:5 0       7     1     4       2 6         2
2012043 0 2 1 7 3 9 9 31 9 0 9 3:4 0         2   1     7   3     9     9    
2012044 4 3 7 7 3 8 7 39 8 3 5 4:3   4   3       7     7   3         8   7  
2012045 5 8 8 2 7 1 3 34 8 1 7 4:3     5     8     8     2   7     1   3    
2012046 4 8 2 6 8 2 7 37 8 2 6 4:3   4       8     2 6         8     2   7  
2012047 8 7 4 6 8 3 4 40 8 3 5 4:3     8   7     4   6         8 3       4  
2012048 3 9 5 4 2 7 1 31 9 1 8 3:4 3     9         5   4       2   7     1  
2012049 6 8 5 6 3 1 6 35 8 1 7 5:2 6         8     5 6     3       1   6    
2012050 9 7 7 1 0 0 6 30 9 0 9 4:3 9       7     7     1   0     0     6    
2012051 8 8 1 6 7 9 9 48 9 1 8 6:1     8     8   1   6       7   9     9    
2012052 5 1 2 0 3 5 4 20 5 0 5 2:5     5   1       2 0     3         5   4  
2012053 9 6 6 1 5 0 0 27 9 0 9 4:3 9     6     6       1       5 0     0    
2012054 2 0 7 2 2 5 5 23 7 0 7 3:4     2 0       7       2     2     5     5
2012055 7 7 5 1 3 4 4 31 7 1 6 3:4   7     7       5   1   3       4     4  
2012056 0 1 7 9 5 3 7 32 9 0 9 4:3 0       1     7   9         5 3       7  
2012057 9 8 8 7 2 1 2 37 9 1 8 4:3 9         8     8   7       2   1       2
2012058 7 8 2 0 7 6 9 39 9 0 9 5:2   7       8     2 0       7   6     9    
期号 开奖号码
最大 最小 跨度 大小
比例
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位
关于本站 | 免责声明 | 设为首页 | 加入收藏夹

苏ICP备10070779号-1 如果您有问题或者建议请加我们的客服QQ联系

彩易 www.cpew.cn 客服QQ:757467808