彩易首页 彩票工具 走势图 遗漏 图表
 
体彩P3出号走势图 体彩P3出号分析图 体彩P3和值走势图 体彩P3跨度走势图 体彩P3大小奇偶走势图 体彩P3 012路分析图
体彩P3 012路走势图1 体彩P3 012路走势图2 体彩P3一机一球走势图 体彩P3二机一球走势图 体彩P3一机二球走势图 体彩P3二机二球走势图
体彩排列3 质合走势图 体彩P3 012路走势图4

体彩P3 012路分析图

显示:最近30期     最近50期    最近80期
查询:开始期数 -- 结束期数

期号 试机 机号球号 出号 出号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位 和值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2012105 649 1机1球 542 1 1 2 1 4 5 1 1 1 1 2 1 2 3:0:0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11
2012106 107 1机1球 682 2 2 2 2 1 1 6 2 8 2 0 2 2 3:0:0 0 2 1 2 1 2 2 2 2 16
2012107 790 1机1球 269 3 3 2 3 2 2 6 3 1 9 2 0 0 3:0:0 1 3 2 0 2 1 0 3 1 17
2012108 341 1机1球 399 4 4 1 3 3 3 1 4 2 9 0 0 0 3:0:0 0 4 1 0 3 2 0 4 2 21
2012109 054 1机1球 241 5 1 2 1 4 4 2 5 3 1 2 1 1 3:0:0 1 5 2 1 1 3 1 1 3 7
2012110 705 1机1球 704 0 1 1 2 4 5 3 7 4 2 1 0 1 3:0:0 2 1 1 0 1 4 2 1 4 11
2012111 853 1机1球 461 1 1 2 3 4 6 6 1 5 3 1 0 1 3:0:0 3 1 2 0 2 5 3 1 5 11
2012112 380 1机1球 750 0 1 3 4 1 5 1 7 6 4 1 2 0 3:0:0 4 1 3 1 3 2 0 1 6 12
2012113 239 1机1球 432 1 2 2 3 4 1 2 1 7 5 1 0 2 3:0:0 5 1 4 0 4 1 1 2 2 9
2012114 528 1机1球 079 0 3 1 1 1 2 3 7 8 9 0 1 0 3:0:0 0 1 5 1 1 2 0 3 1 16
2012115 816 1机1球 029 0 4 2 2 2 3 4 1 9 9 0 2 0 3:0:0 0 2 6 2 1 2 0 4 2 11
2012116 094 1机1球 471 1 1 1 3 4 4 5 7 10 1 1 1 1 3:0:0 1 1 7 3 1 1 1 1 3 12
2012117 615 1机1球 042 0 1 2 4 4 5 6 1 11 2 0 1 2 3:0:0 0 1 8 4 1 2 2 1 2 6
2012118 368 1机1球 804 0 2 1 5 4 6 7 2 8 3 2 0 1 3:0:0 1 2 2 0 1 3 3 1 1 12
2012119 539 1机1球 836 1 3 2 3 1 7 6 3 8 4 2 0 0 3:0:0 2 3 2 0 2 4 0 1 2 17
2012120 102 1机1球 469 2 4 3 1 4 8 6 4 1 9 1 0 0 3:0:0 3 1 1 0 3 5 0 2 3 19
2012121 357 1机1球 670 0 5 4 2 1 9 6 7 2 1 0 1 0 3:0:0 0 1 2 1 1 6 0 3 4 13
2012122 831 1机1球 474 1 6 5 3 4 10 1 7 3 2 1 1 1 3:0:0 1 1 3 2 1 7 1 1 5 15
2012123 215 1机1球 622 2 7 2 4 1 11 6 1 4 3 0 2 2 3:0:0 0 1 4 3 1 2 2 1 2 10
2012124 958 1机1球 901 0 1 1 5 2 12 1 2 5 9 0 0 1 3:0:0 0 2 5 0 2 1 3 1 1 10
2012125 382 1机1球 678 1 1 2 6 3 13 6 7 8 1 0 1 2 3:0:0 0 3 6 1 1 2 4 1 2 21
2012126 524 1机1球 281 2 1 2 7 4 14 1 1 8 2 2 2 1 3:0:0 1 4 2 2 1 2 5 1 1 11
2012127 559 1机1球 205 0 1 2 8 5 5 2 2 1 3 2 0 2 3:0:0 2 5 2 0 2 1 6 1 2 7
2012128 345 1机1球 178 1 1 1 9 6 1 3 7 8 4 1 1 2 3:0:0 3 1 1 1 1 2 7 2 2 16
2012129 693 1机1球 921 2 1 2 10 7 2 4 1 1 9 0 2 1 3:0:0 0 1 2 2 1 2 8 1 1 12
2012130 035 1机1球 211 3 1 2 11 8 3 5 2 2 1 2 1 1 3:0:0 1 2 2 3 1 1 9 1 2 4
2012131 457 1机1球 586 4 1 1 12 9 5 6 3 8 2 2 2 0 3:0:0 2 3 2 4 1 2 0 1 3 19
2012132 207 1机1球 626 5 2 2 13 10 1 6 4 1 3 0 2 0 3:0:0 0 4 1 5 2 2 0 2 4 14
2012133 340 1机1球 638 6 3 1 3 11 2 6 5 8 4 0 0 2 3:0:0 0 5 2 0 3 1 1 3 2 17
2012134 939 1机1球 049 0 4 2 1 4 3 1 6 1 9 0 1 0 3:0:0 0 6 3 1 1 2 0 4 1 13
期号 试机 机号球号 出号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2 和值
出号分布 百位 十位 个位
关于本站 | 免责声明 | 设为首页 | 加入收藏夹

苏ICP备10070779号-1 如果您有问题或者建议请加我们的客服QQ联系

彩易 www.cpew.cn 客服QQ:757467808